Mehr Funktionen & Interaktivität für Veranstaltungen mit Einzelsitzungen
Gestalten Sie Ihre Registrierungsseite, die Event-Lobby und Zoom Sessions mit individuell mit Ihren Corporate Design Farben & Logos.
Simulive repliziert das Live-Erlebnis und liefert vorab aufgezeichnete Inhalte je nach Ihren Voreinstellungen automatisch an die Teilnehmer.
Präsenzveranstaltungen in einer virtuellen Backstage-Umgebung nachbilden. Hinter den Kulissen können Diskussionsteilnehmer & das Produktionsteam vor, während und nach dem Event, sich hinter den Kulissen austauschen.
Die Analysen unterstützen Sie bei der Weiterentwicklung Ihre virtuellen Zoom Events mithilfe der Event-Registrierung, Teilnahme und Interaktionen, den Umsatz aus Ticketverkäufen und vieles mehr.
Mittels Handlungsaufforderungen, Redner-Biografien und herunterladbaren Dokumenten während des Zoom-Events können Sie noch besser mit Ihren Teilnehmern interagieren.
Organisieren Sie alle Ihre Events und Aufnahmen sowie die Zusammenarbeit mit Kollegen an einem Ort. Sie können entscheiden, ob Sie Ihre Inhalte privat oder öffentlich machen möchten.
Teilnehmeranzahl | Zoom Webinar | Zoom Session | Zoom Events |
---|---|---|---|
50 | Nur auf monatlicher + jährlicher Basis erhältlich | 92 € / 50 Teilnehmer | 115 € / 50 Teilnehmer |
100 | 166 € / 100 Teilnehmer | 207 € / 100 Teilnehmer | |
600 | 924 € / 600 Teilnehmer | 1.104 € / 600 Teilnehmer | |
1.000 | 1.380 € / 1.000 Teilnehmer | 1.700 € / 1.000 Teilnehmer | |
3.000 | 3.870 € / 3.000 Teilnehmer | 4.830 € / 3.000 Teilnehmer | |
5.000 | 6.000 € / 5.000 Teilnehmer | 7.600 € / 5.000 Teilnehmer | |
10.000 | 11.500 € / 10.000 Teilnehmer | 14.300 € / 10.000 Teilnehmer | |
10.000 und mehr | Bitte kontaktieren Sie uns | Bitte kontaktieren Sie uns | Bitte kontaktieren Sie uns |
Teilnehmeranzahl | Zoom Webinar | Zoom Session | Zoom Events |
---|---|---|---|
500 | 74 € Monat /Lizenz | Nur auf jährlicher Basis buchbar | Nur auf jährlicher Basis buchbar |
1.000 | 316 € Monat /Lizenz | ||
3.000 | 921 € Monat /Lizenz | ||
5.000 | 2.316 € Monat /Lizenz | ||
10.000 | 6.036 € Monat /Lizenz | ||
10.000 und mehr | Bitte kontaktieren Sie uns | Bitte kontaktieren Sie uns | Bitte kontaktieren Sie uns |
Teilnehmeranzahl | Zoom Webinar | Zoom Session | Zoom Events |
---|---|---|---|
100 | Ab 500 Teilnehmer oder auf monatlicher Basis | 910 € Jahr/Lizenz | 1.370 € Jahr/Lizenz |
500 | 642 € Jahr/Lizenz | 3.210 € Jahr/Lizenz | 4.590 € Jahr/Lizenz |
1.000 | 3.160 € Jahr/Lizenz | 6.250 € Jahr/Lizenz | 8.730 € Jahr/Lizenz |
3.000 | 9.210 € Jahr/Lizenz | 18.390 € Jahr/Lizenz | 24.370 € Jahr/Lizenz |
5.000 | 23.160 € Jahr/Lizenz | 29.890 € Jahr/Lizenz | 39.090 € Jahr/Lizenz |
10.000 | 60.360 € Jahr/Lizenz | 59.710 € Jahr/Lizenz | 77.650 € Jahr/Lizenz |
10.000 und mehr | Bitte kontaktieren Sie uns | Bitte kontaktieren Sie uns | Bitte kontaktieren Sie uns |
Ideal für Übertragungen von Einzelpersonen an ein größeres Publikum, mit einfacher Einrichtung und Teilnahme
Schalten Sie Premiumfunktionen für Einzelsitzungs-Events frei, die Ihrer Marke und dem Teilnehmererlebnis verbessern
Komplettlösungs-Plattform für das Veranstalten von virtuellen und hybriden Events mit mehreren Sitzungen oder über mehrere Tage
Zoom Webinar | Zoom Session | Zoom Events | Funktionen: |
---|---|---|---|
Zoom One Lizenz erforderlich | |||
Sitzungsart-Optionen | Webinar | Webinar oder Meeting (Einzelsitzung) | Webinare und Meetings
(Mehrtägige, mehrteilige, aufeinander folgende Sitzungen) |
Event- oder Sitzung-Branding | |||
Kollaboratives Arbeiten | X | ||
Production Tools | X | ||
Eventzentren (Hub) | X | ||
Expo & Sponsoren | X | X | |
Event-Analysen | |||
Interaktive Sitzungs-Features | |||
Event-Attribute: | |||
Dauer pro Sitzung | 30 Stunden | 30 Stunden | 30 Stunden |
Über 100 interaktive Video-Diskussionsteilnehmer (49 gleichzeitig auf dem Bildschirm sichtbar) | |||
Eventmanagement-Plattform (Event-Informationen, Sprecherliste, Registrierung) | |||
Eventregistrierung | X | ||
Event-Branding | X | ||
Session-Branding | |||
Informationen zur Sprecherbiografie | X | ||
Videovorschau der Sitzung | X | X | |
Streamen von Sitzungen in der Eventlobby | X | X | |
Event-Sponsoren & Messefläche | X | X | |
HUB / Kollaboratives Arbeiten | |||
Einem Event-Hub zugeordnet (pro Lizenz) | |||
Event-Einrichtung | |||
Personalisierbare Erinnerungs-E-Mails vor und nach dem Event | |||
Personalisierbare Registrierung | |||
Ticketing
(Kostenpflichtig/kostenlos) | Basic | ||
Production Tools | |||
Übungssitzung | |||
Backstage & Simulive | |||
Sitzungsressourcen | X | ||
Publikum mit einbeziehen | |||
Session Chat | |||
Lobby-Chat | X | X | |
Live-Umfragen und Ergebnisse | |||
Fragen & Antworten | |||
Sitzungsumfragen | |||
Event-Umfragen | X | X | |
Live-Transkription | |||
Geeignet für Dolmetscher | |||
Cloud-Aufzeichnungen und Text-Transkripte | |||
Analysen | |||
Berichte über Leistung und Publikumsbeteiligung | |||
Detaillierte Analysen-Dashboards und Berichterstellung | X | ||
Zahlungen/Abrechnung (nach dem Event) | |||
Aufzeichnung – Cloud/Lokal | |||
Aufzeichnung nach Bedarf verfügbar
Event veröffentlichen | |||
Umfrage nach Event | X | ||
Integrationen | |||
Marketo, Pardot & Eloqua | |||
Zusätzliche Funktionen | |||
Netzwerken unter Teilnehmern | Nur Webinar-Chat | Nur Sitzungs-Chat | Zu den Networking-Funktionen zählen unter anderem Teilnehmerprofile und ein persönlicher Chat. |
Zoom One Videokonferenzen u.a. inklusive Chat, Telefonie, Whiteboard und Cloud-Speicher.
Videokonferenz Meeting Start mit 1 Klick von allen Räumen & Arbeitsplätzen aus. Inhalte freigeben, Raumbuchungen & vieles mehr.
Kollaboratives Arbeiten, Brainstorming & Teamwork mit virtuellen Whiteboards.
Die Webinar-Software von Zoom bietet zahlreiche Funktionen, mit denen Sie sich mit Ihren Online-Teilnehmern vernetzen, das Engagement in der Sitzung steigern und Ihre Marke in Szene setzen können.
Zoom Events ist eine umfassende Lösung, mit der Sie virtuelle Konferenzen veranstalten können, die über mehrere Tage gehen oder mehrere Sitzungen, inklusive anpassbarem Ticketing- und Registrierungsoptionen, beinhalten.
Zoom Phone ist eine Cloud-Telefonanlage mit großem Funktionsumfang für Unternehmen jeder Größe. Verfügt über ein intuitives, einfaches & skalierbares VoIP-Telefonsystem. Unterstützt BYOC (bring your own carrier).
Nutzen Sie jetzt unsere 20-jährige Videokonferenz Expertise kostenlos & unverbindlich!
Buchen Sie direkt über den Kalender unseres Expertenteams einen Termin!
+49 40 41 49 49 - 0
Werktags 10-17 Uhr
Hammer Straße 25 in 22041 Hamburg
In diesem Whitepaper erfahren Sie alles über LED-Walls, was Sie vor dem Kauf bzw. Miete einer LED-Wand wissen sollten, inklusive:
Whitepaper
*Unser Newsletter informiert Sie in unregelmäßigen Abständen über Neuigkeiten zu den Themen Videokonferenzen, hybrides Arbeiten & Medientechnik. Sie können sich von diesem Newsletter jederzeit wieder abmelden, indem Sie im unteren Bereich des Newsletters auf den Link “abbestellen” klicken. Für weitere Informationen zum Thema Datenschutz informieren Sie sich bitte hier